_Versionsvergleich
PeopleXS ist in drei Versionen erhältlich. Welche Version Sie benötigen, hängt von der Größe Ihres Teams bzw. Unternehmens ab, was für Funktionen Sie benötigen und inwieweit die Anwendung angepasst und integriert werden muss.
Bewerbungsverwaltung und -verfolgung |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Kunden- und Kontaktmanagement | |||
| Bedarfsmanagement | |||
| Bewerbungs- und Bewerberverwaltung | |||
| Talentmanagement (Bewerberpools) | |||
Zusammenarbeit und persönliche Effizienz |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Aufgaben- und Terminverwaltung | |||
| Outlook-Integration | |||
| Office-Integration | |||
Headhunter |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Volltextsuche in der Datenbank und von Dokumenten (z. B. Lebensläufe) | |||
| Strukturierte Suche (Abgleich) mit vordefinierten Suchbegriffen | |||
| Automatisches Match-Board | |||
| Beziehungsmanagement | |||
| Organigrammerstellung | |||
Vertrieb |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Kunden- und Kontaktmanagement | |||
| Lead- und Vertriebschancenverwaltung | |||
| Prognosen | |||
Berichte & Analysen |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Standardberichte | |||
| Dashboards | NEU! | NEU! | |
| Benutzerdefinierte Berichte/Abschlüsse | |||
| Benutzerdefinierte Filter und Abfragen | |||
| Grafische Auswertungen (Diagramme) | |||
| Export nach Excel | |||
Geschäftsprozess/Workflow |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Weiterleitung von Aufgaben | |||
| Fortschrittsüberwachung von Aufgaben | |||
| Automatisierte Aufgaben und Übergänge | |||
| Mehrere Geschäftsprozesse | |||
Marketing |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Erfassung von Leads und Bewerbungen von E-Mails und Websites | |||
| Automatische Antwort-E-Mails | |||
| Direktmailings/Massen-E-Mails | |||
| E-Mail- und Briefvorlagen (HTML) | |||
| Duplikate: Benachrichtigung und Analyse | |||
Anpassung |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Benutzerdefinierte Auswahllisten | |||
| Benutzerdefinierte Formulare | |||
| Benutzerdefinierte Felder | |||
| Benutzerdefinierte strukturierte Suchwörter | |||
| Benutzerdefinierte Workflows | |||
| Datensatzabhängige Seitenlayouts | |||
Integration |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Import-/Export-Tools | |||
| Veröffentlichung von Stellenangeboten auf der Website des Unternehmens | |||
| Veröffentlichung von Stellenangeboten in Jobbörsen | |||
| Self-Service-Portale für Bewerber, Kunden und Lieferanten | |||
| Einmaliges Anmeldeverfahren | |||
| Bidirektionaler XML-Synchronisationsserver | |||
| API für Webservices | |||
Enterprise-Administration |
Basic |
Professional |
Enterprise |
| Sicherheit auf Datensatzebene | |||
| Benutzer- und Rollenverwaltung | |||
| Administration mehrerer Abteilungen | |||
| Team-Freigabekontrolle |
1 Erfordert Outlook Edition
2 Es besteht eine Einschränkung bezüglich der Anzahl von Massen-/Direktmailings pro Benutzer und Tag


